一、項(xiàng)目編號(hào):WMU-2023ZB957
二、項(xiàng)目名稱:2024-2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 線路1:10300(元),線路2:4880(元),線路3:3000(元),線路4:3000(元),線路5:3000(元),線路6:3000(元) | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)三垟街道溫州大道1605號(hào)溫州文化金融小鎮(zhèn)A幢507室 |
2 | 線路1:6800(元),線路2:10800(元),線路3:3000(元),線路4:3000(元),線路5:3000(元),線路6:3000(元) | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 溫州市人民東路13號(hào)樓華宮大廈九樓 |
3 | 線路1:5800(元),線路2:5000(元),線路3:3000(元),線路4:3000(元),線路5:3000(元),線路6:3000(元) | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 鹿城路619號(hào)溫建商務(wù)大廈901室 |
4 | 線路1:4800(元),線路2:3000(元),線路3:3000(元),線路4:3000(元),線路5:3000(元) | 溫州國旅旅游有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)錦源路1號(hào)商貿(mào)樓2樓 |
5 | 線路1:4800(元),線路2:3000(元),線路3:3000(元),線路4:3000(元),線路5:3000(元) | 溫州交運(yùn)集團(tuán)交通旅游發(fā)展有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道溫州大道(汽車南站1層及5-8層) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)1 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)1 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)2 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)2 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)3 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)3 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)4 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)4 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)5 | 教職工療休養(yǎng)服務(wù)5 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳海燕,施瑜聰,陳霞,彭果全,范冬青,金理奏(采購人代表),虞麗丹(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 90.0 | 84.0 | 79.0 | 82.0 | 82.0 | 87.0 | 88.0 | 84.57 | 0.0 | 84.57 |
1 | 溫州國旅旅游有限公司 | 85.0 | 85.0 | 77.0 | 80.0 | 84.0 | 91.0 | 90.0 | 84.57 | 0.0 | 84.57 |
1 | 溫州交運(yùn)集團(tuán)交通旅游發(fā)展有限公司 | 86.0 | 86.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 87.0 | 88.0 | 84.14 | 0.0 | 84.14 |
1 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 88.0 | 85.0 | 79.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 87.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
1 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 89.0 | 85.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 0.0 | 83.57 |
1 | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 83.0 | 87.0 | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 86.0 | 87.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
1 | 溫州青旅國際旅游有限公司 | 84.0 | 86.0 | 79.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 86.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
1 | 溫州海外旅游有限公司 | 81.0 | 81.0 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 88.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
2 | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 85.0 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
2 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 88.0 | 90.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
2 | 溫州國旅旅游有限公司 | 85.0 | 84.0 | 70.0 | 78.0 | 82.0 | 88.0 | 89.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
2 | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 85.0 | 89.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
2 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 86.0 | 84.0 | 72.0 | 83.0 | 82.0 | 73.0 | 86.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
2 | 溫州青旅國際旅游有限公司 | 85.0 | 86.0 | 70.0 | 78.0 | 81.0 | 76.0 | 83.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
3 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 88.0 | 84.0 | 79.0 | 85.0 | 83.0 | 78.0 | 91.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
3 | 溫州國旅旅游有限公司 | 85.0 | 84.0 | 81.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 90.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
3 | 溫州交運(yùn)集團(tuán)交通旅游發(fā)展有限公司 | 86.0 | 90.0 | 76.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 87.0 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
3 | 溫州青旅國際旅游有限公司 | 84.0 | 87.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
3 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 89.0 | 90.0 | 70.0 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
3 | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 86.0 | 87.0 | 74.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
3 | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 81.0 | 88.0 | 70.0 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
3 | 溫州海外旅游有限公司 | 81.0 | 80.0 | 69.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 87.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
4 | 溫州國旅旅游有限公司 | 85.0 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 88.0 | 93.0 | 84.14 | 0.0 | 84.14 |
4 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 87.0 | 84.0 | 73.0 | 83.0 | 81.0 | 77.0 | 88.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
4 | 溫州青旅國際旅游有限公司 | 84.0 | 86.0 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 85.0 | 81.57 | 0.0 | 81.57 |
4 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 89.0 | 85.0 | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 75.0 | 84.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
4 | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 87.0 | 85.0 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | 81.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
4 | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 81.0 | 85.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 82.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
4 | 溫州海外旅游有限公司 | 81.0 | 81.0 | 73.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 85.0 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
5 | 溫州交運(yùn)集團(tuán)交通旅游發(fā)展有限公司 | 86.0 | 86.0 | 79.0 | 75.0 | 82.0 | 87.0 | 90.0 | 83.57 | 0.0 | 83.57 |
5 | 溫州國旅旅游有限公司 | 86.0 | 85.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 83.0 | 89.0 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
5 | 浙江浪漫國際旅游有限公司 | 86.0 | 85.0 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 77.0 | 85.0 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
5 | 溫州幸福國際旅行社有限公司 | 87.0 | 85.0 | 81.0 | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 80.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
5 | 溫州青旅國際旅游有限公司 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 76.0 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
5 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 89.0 | 85.0 | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
5 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 85.0 | 83.0 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
5 | 浙江精誠國際旅游有限公司 | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 81.0 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
5 | 溫州海外旅游有限公司 | 81.0 | 82.0 | 73.0 | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):99090
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):各標(biāo)項(xiàng)代理服務(wù)費(fèi)19818元
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:溫州醫(yī)科大學(xué)
地 址:溫州醫(yī)科大學(xué)茶山校區(qū)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-86689891
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-86699052
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江樂誠工程咨詢有限公司
地 址:溫州市甌海區(qū)三垟街道橋頭河大橋溫州生命健康小鎮(zhèn)B03
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):計(jì)盈、陳素芳
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-86077722、15372888780
質(zhì)疑聯(lián)系人:王紀(jì)鳳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15805779720
3. 同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財(cái)政廳政府采購監(jiān)管處、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453